Bumrungrad International Hospital Dental Center
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 49.1/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #10 sur 11 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#1049.1/100
- Pour les expatriés#1049.3/100
- Pour les implants dentaires#1044.5/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#1033.4/100
- Cliniques anglophones#1053.8/100
- Pour les familles et enfants#752.7/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié Dental center page describes services and specialists but does not mention sedation/anaesthesia options.
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Le Dental Center est le service dentaire du Bumrungrad International Hospital, un grand hôpital privé situé sur Sukhumvit Soi 3 à Bangkok, qui accueille une importante patientèle internationale. Il propose des soins dentaires, oraux et maxillo-faciaux, incluant implants, orthodontie, chirurgie orale, dentisterie pédiatrique et esthétique, avec plus de 55 dentistes spécialistes présentés nommément avec leur profil sur le site web de l'hôpital. Aucun tarif dentaire n'est publié sur les pages consultées.
Google rating and review count refer to the hospital-wide Google Maps listing, not the dental center specifically. Third-party sources suggest dental implants cost around THB 60,000+ per implant and reviewers consistently describe the hospital as more expensive than standalone clinics. The dental center FAQ page returned HTTP 404 at the time of checking. Hospital email is from the Facebook page listing.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
- Visibilité IA et recherche : 3.5 sur 8.5 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : best dentist bangkok; mentionnée pour : english speaking dentist bangkok; mentionnée pour : dental implants bangkok; mentionnée pour : emergency dentist bangkok; mentionnée pour : bangkok dental clinic for expats)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel Dedicated dental center section within bumrungrad.com [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Over 55 specialist dentists listed with names, specialties and profiles [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s1] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique Not verifiable from markdown conversion | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée Full range of dental, oral and maxillofacial services described [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Dental hotline +66 2 011 4100 (8am-8pm) and 24/7 hospital line +66 2 066 8888 [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web English plus Arabic, German, Japanese, Chinese, Indonesian, Myanmar, Thai versions [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Hospital address and in-building directions (Building B, 3rd floor) published [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 (hospital-wide listing, as previously tracked) [bumrungrad-international-hospital-dental-center-refresh] | 1/6 |
| ✓ | Volume d'avis Google [bumrungrad-international-hospital-dental-center-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [bumrungrad-international-hospital-dental-center-refresh] | 3/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ✗ | Absence de plaintes récurrentes Recurring theme in dentistry-direction patient reviews: high cost compared to other facilities; care quality generally rated well [s4] | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s5] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor Multiple TripAdvisor forum threads discuss the hospital; no dedicated listing verified | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Bookimed (86 verified dentistry reviews), MyMediTravel (4.4 from 375 reviews) [s4] [s6] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place Implied by maxillofacial/implant services but not explicitly stated on fetched pages | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral and maxillofacial surgery [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Soins d'urgence Hospital line is 24/7 but dedicated dental emergency service not verified; dental center hours 8:00-20:00 | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Major international hospital; multilingual site and interpreter ecosystem, >500,000 international patients/year [s1] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé English-language services standard at this international hospital [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Telemedicine consultations and online inquiry per dental center page [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Sat 8:00-20:00, Sun 8:00-18:00 [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Bangkok", "English speaking dentist Bangkok", "dental implants Bangkok", "emergency dentist Bangkok", "Bangkok dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Bangkok [s7] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Bangkok [s8] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Bangkok [s9] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Bangkok [s10] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Bangkok dental clinic for expats [s11] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web No JSON-LD evident in markdown conversion; not conclusively determinable | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google bumrungrad.com dental pages ranked in all name+dental searches run [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées Dedicated dental center page, doctor profile pages, and treatment pages (e.g. dentures and dental implants) [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: 10201010462 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ — Bumrungrad International General Hospital establishment license, valid to 31 Dec 2028) (MOPH private-facility registry, searched by name variant 'บำรุงราษฎร์' (Bumrungrad). Returned 6 Bumrungrad-affiliated establishment records sharing the hospital's Sukhumvit Soi 1/3 address block; the main hospital license 'โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล' at เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา matches the Dental Center's host-hospital address exactly (33 Sukhumvit 3, Soi Nana Nua, Wattana). The Dental Center is a department of the hospital and has no separate establishment license in the registry. Checked 2026-08-25.) [bumrungrad-international-hospital-dental-center-lic]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Asst. Prof. Chootima Ratisoontorn, D.D.S. [s1] | Endodontics | non vérifié |
| Asst. Prof. Pakawat Chatriyanuyoke, D.D.S. [s1] | Implant Dentistry | non vérifié |
| Asst. Prof. Natat Nalinpakorn, D.D.S., M.D. [s1] | Oral & Maxillofacial Surgery | non vérifié |
| Assoc. Prof. Pattapon Asvanund, D.D.S. [s1] | Prosthodontics | non vérifié |
| Assoc. Prof. Pravej Serichetaphongse, D.D.S. [s1] | Prosthodontics | non vérifié |
| Prof. Soontra Panmekiate, D.D.S. [s1] | Oral & Maxillofacial Radiology | non vérifié |
| Clinical Emeritus Prof. Pornrachanee Sawaengkit, D.D.S. [s1] | Orthodontics | non vérifié |
| Akarasuda Yamsorn, D.D.S. [s1] | General Dentistry | non vérifié |
| Boonkrirk Si-urai, D.D.S. [s1] | Pediatric Dentistry | non vérifié |
| Bundit Charoenbundit, D.D.S. [s1] | Orthodontics | non vérifié |
| Chaiwat Suechanyapong, D.D.S. [s1] | General Dentistry | non vérifié |
| Chalorsak Aneksampant, D.D.S. [s1] | Oral and Implant Surgery | non vérifié |
| Chantikar Kowinwipat, D.D.S. [s1] | General Dentistry | non vérifié |
| Jaijam Suwanwela, D.D.S., Ph.D. [s1] | Prosthodontics | non vérifié |
| Jaruma Sakdee, D.D.S., Ph.D. [s1] | Endodontics | non vérifié |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No dental prices published on the dental center or dental packages pages; patient reviews recurrently mention higher-than-average costs discovered at treatment time [s1] [s2] [s4]
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -2 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.bumrungrad.com/en/centers/dental-exam-surgery-implants-center-bangkok-thailand |
|---|---|
| Téléphone | +66 2 011 4100 |
| https://www.facebook.com/bumrungrad/ | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Building B, South Wing, 3rd Floor, Bumrungrad International Hospital, 33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110 |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.bumrungrad.com/en/centers/dental-exam-surgery-implants-… | Official centre page (already-cited live source, re-fetched 2026-08-26): comprehensively lists the dental centre's services and 55+ dentist profiles; explicitly no cost figures, fee schedules, or pricing tables provided on the page - "patients must request pricing information directly" (packages page, previously also cited, is now unreachable). | 2026-08-26 |
| s2 | https://www.bumrungrad.com/en/packages/packages-center/dental-center | Dental packages page contains no published THB prices at time of check | 2026-07-03 |
| s3 | https://wanderlog.com/place/details/68778/bumrungrad-international-… | Google Maps rating 3.9 stars, 3,212 Google reviews (hospital-wide), address, 24h hospital | 2026-07-03 |
| s4 | https://us-uk.bookimed.com/clinic/reviews/bumrungrad-international-… | Dentistry-direction patient reviews; mixed feedback with recurring cost complaints | 2026-07-03 |
| s5 | https://www.facebook.com/bumrungrad/ | Official Facebook page; address and [email protected] contact | 2026-07-03 |
| s6 | https://www.mymeditravel.com/medical-centers/thailand/bangkok/watth… | MyMediTravel rating 4.4 from 375 reviews (hospital-wide) | 2026-07-03 |
| s7 | search:best dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s8 | search:English speaking dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s9 | search:dental implants Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s10 | search:emergency dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s11 | search:Bangkok dental clinic for expats | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| bumrungrad-international-hospital-dental-center-refresh | https://www.google.com/maps/place/Bumrungrad+International+Hospital… | most recent visible review ~1 month before check (~Jul 2026) | 2026-08-25 |
| bumrungrad-international-hospital-dental-center-lic | https://hosp.hss.moph.go.th/ | Name search 'บำรุงราษฎร์' returned 6 results; 'โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล', เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร, เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ 10201010462, ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 (31 Dec 2028). | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: bumrungrad.com dental packages page (s2) confirmed unreachable. Re-declared all 7 price-transparency facts onto the clinic's own dental centre page (s1, already an existing live source, re-fetched and read directly, independently confirms no prices are published) - same values, no change. The redFlag (opaque_prices) already co-cites s1 and s4 alongside s2, so it stays valid regardless and cannot be edited through this pipeline anyway (no delta-v1 write path for redFlags[]). s2 remains cited via the redFlag, not pruned. |
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. s2 [https://www.bumrungrad.com/en/packages/packages-center/dental-center]: https://www.bumrungrad.com/en/packages/packages-center/dental-center (HTTP 404, rotten) |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against the MOPH private healthcare facility registry: the Dental Center operates as a department of Bumrungrad International Hospital and is covered by the hospital's establishment license 10201010462 (address match); no separate dental-department license exists in the registry. Individual dentist license numbers not checked against the Dental Council of Thailand (Thai-script exact-name search requirement; no Thai names on file for this clinic's listed doctors). |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website/address/phone unchanged; Google review count grew from 3,212 to 3,284 with rating steady at 3.9 on the hospital-wide Maps listing (no separate dental-center listing exists, consistent with prior tracking). Captured Maps URL and geo. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Bumrungrad International Hospital Dental Center Nous écrire